Size table
Size chart for women:
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Breast | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Waist | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 |
| Thighs | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Size chart for men:
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Breast | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Waist | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| Thighs | 87-90 | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-111 | 113-116 |
